
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Oct 2026 | Senin | HKD - 896 | 0870 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKD - 895 | 3772 |
| 3 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKD - 894 | 0546 |
| 4 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKD - 893 | 7631 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKD - 892 | 4300 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKD - 891 | 0507 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKD - 890 | 0453 |
| 8 | 28 Sep 2026 | Senin | HKD - 889 | 8455 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKD - 888 | 6320 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 887 | 3648 |
