





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKD - 778 | 7083 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | HKD - 777 | 4402 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKD - 776 | 0762 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 775 | 6430 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKD - 774 | 0371 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKD - 773 | 3466 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKD - 772 | 3545 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKD - 771 | 8440 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | HKD - 770 | 1344 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | HKD - 769 | 5373 |
